2018年のセミナー講師実績を記します(※提携講師実施分含む)
| 12月 | ・介護セミナー(3回) | 従業員向け |
|---|---|---|
| ・私立大学 現代女性の社会参加(1回) | ||
| 11月 | ・介護セミナー(4回) | 従業員向け |
| ・介護セミナー(1回) | 管理職向け | |
| 10月 | ・介護セミナー(1回) | 一般向け |
| ・介護セミナー(1回) | 従業員向け | |
| 9月 | ・介護セミナー(1回) | 従業員向け |
| ・介護セミナー(2回) | 労働者向け | |
| 6月 | ・介護セミナー(1回) | 従業員向け |
| 6月 | ・介護セミナー(1回) | 従業員向け |
| 5月 | ・介護セミナー(1回) | 従業員向け |
| 2月 | ・介護セミナー(1回) | 従業員向け |
| ・ハラスメント研修(4回) | 従業員向け | |
| 1月 | ・介護セミナー(1回) | 従業員向け |
| ・ハラスメント研修(1回) | 人事向け | |
| ・介護相談会(東京都) | 人事向け |






