| 就業規則 | ||
|---|---|---|
| 60名規模 広告 | 20名規模 製作 | 300名規模 流通 |
| 15名規模 製造 | 25名規模 製造 | 40名規模 卸・小売 |
| 300名規模 金融 | 80名規模 卸 | 10名規模 製造 |
| 10名規模 専門サービス | 10名規模 専門サービス | 10名規模 IT |
| 40名規模 不動産 | 15名規模 専門サービス | 100名規模 製造 |
| 800名規模 製造 | 400名規模 製造・小売 | 300名規模 卸・製造 |
| 50名規模 倉庫 | 150名規模 製造 | 80名規模 出版 |
| 200名規模 派遣 | 200名規模 IT | 30名規模 卸 |
| 30名規模 広告 | 40名規模 製造・卸 | 20名規模 小売 |
| 10名規模 不動産 | 他 | |
| 給与規程 | ||
| 60名規模 広告 | 20名規模 製作 | 300名規模 流通 |
| 15名規模 製造 | 25名規模 製造 | 40名規模 卸・小売 |
| 300名規模 金融 | 80名規模 卸 | 10名規模 製造 |
| 10名規模 専門サービス | 10名規模 IT | 100名規模 製造 |
| 300名規模 卸・製造 | 800名規模 製造 | 400名規模 製造・小売 |
| 50名規模 倉庫 | 200名規模 IT | 30名規模 卸 |
| 40名規模 製造・卸 | 20名規模 小売 | 他 |
| 退職金規程 | ||
| 300名規模 教育 | 600名規模 教育 | 50名規模 製造 |
| 30名規模 IT | 30名規模 IT | 100名規模 保守 |
| 70名規模 小売 | 60名規模 広告 | 20名規模 製作 |
| 15名規模 製造 | 25名規模 製造 | 40名規模 卸・小売 |
| 300名規模 金融 | 80名規模 卸 | 10名規模 製造 |
| 10名規模 IT | 100名規模 製造 | 400名規模 製造・小売 |
| 150名規模 製造 | 80名規模 出版 | 30名規模 卸 |
| 40名規模 製造・卸 | 他 | |
| 人事規程(人事制度マニュアル含む) | ||
| 60名規模 広告 | 20名規模 製作 | 300名規模 流通 |
| 15名規模 製造 | 25名規模 製造 | 40名規模 卸・小売 |
| 300名規模 金融 | 80名規模 卸 | 10名規模 製造 |
| 10名規模 専門サービス | 80名規模 出版 | 他 |
| 評価制度規程(評価制度マニュアル含む) | ||
| 60名規模 広告 | 20名規模 製作 | 300名規模 流通 |
| 15名規模 製造 | 25名規模 製造 | 40名規模 卸・小売 |
| 300名規模 金融 | 80名規模 卸 | 10名規模 製造 |
| 10名規模 専門サービス | 80名規模 出版 | 25名規模 製造 |
| 300名規模 流通 | 15名規模 製造 | 200名規模 派遣 |
| 40名規模 卸・小売 | 50名規模 倉庫 | 他 |
| パート・アルバイト規程 | ||
| 300名規模 流通 | 15名規模 製造 | 25名規模 製造 |
| 80名規模 卸 | 10名規模 製造 | 100名規模 製造 |
| 400名規模 製造・小売 | 150名規模 製造 | 200名規模 派遣 |
| 他 | ||
| 再雇用・嘱託規程 | ||
| 60名規模 広告 | 20名規模 製作 | 300名規模 流通 |
| 15名規模 製造 | 25名規模 製造 | 300名規模 金融 |
| 80名規模 卸 | 10名規模 製造 | 100名規模 製造 |
| 800名規模 製造 | 400名規模 製造・小売 | 50名規模 倉庫 |
| 150名規模 製造 | 80名規模 出版 | 他 |
| 育児・介護規程 | ||
| 300名規模 清掃 | 100名規模 IT | 3000名規模 製造 |
| 300名規模 教育 | 200名規模 IT | 60名規模 広告 |
| 20名規模 製作 | 300名規模 流通 | 300名規模 金融 |
| 80名規模 卸 | 10名規模 製造 | 100名規模 製造 |
| 300名規模 卸・製造 | 800名規模 製造 | 400名規模 製造・小売 |
| 50名規模 倉庫 | 150名規模 製造 | 80名規模 出版 |
| 200名規模 派遣 | 他 | |
| 慶弔見舞い規程 | ||
| 60名規模 広告 | 20名規模 製作 | 30名規模 卸 |
| 300名規模 流通 | 40名規模 卸・小売 | 80名規模 卸 |
| 10名規模 製造 | 100名規模 製造 | 800名規模 製造 |
| 400名規模 製造・小売 | 50名規模 倉庫 | 150名規模 製造 |
| 80名規模 出版 | 200名規模 IT | 他 |
| 出張・旅費規程 | ||
| 40名規模 輸入 | 300名規模 流通 | 15名規模 製造 |
| 25名規模 製造 | 40名規模 卸・小売 | 300名規模 金融 |
| 80名規模 卸 | 10名規模 製造 | 100名規模 製造 |
| 800名規模 製造 | 150名規模 製造 | 200名規模 IT |
| 他 | ||
| 自転車管理規定 | ||
| 40名規模 不動産 | 150名規模 製造 | 30名規模 卸 |
| 800名規模 製造 | 他 | |
- ホーム
- 規程・マニュアル製作実績
- これまでの規程作成・制度マニュアル製作実績
これまでの規程作成・制度マニュアル製作実績
02.22




