人事制度構築実績 | |
---|---|
A社(IT業):従業員数約10名: | B社(不動産業):従業員数約40名: |
D社(専門サービス業):従業員数約10名: | E社(出版業):従業員数約70名: |
F社(製造業)他 計2社 従業員数約30名: | G社他 計2社 (広告業)従業員数約85名: |
H社(金融業):従業員数約300名: | I社(専門サービス業):従業員数約10名: |
K社(卸・小売業):従業員数約50名: | L社(サービス業):従業員数約200名: |
N社(卸売業):従業員数約80名: | P社(専門サービス業):従業員数約15名: |
給与制度設計実績 | |
A社(IT業):従業員数約10名: | B社(不動産業):従業員数約40名: |
D社(専門サービス業):従業員数約10名: | E社(出版業):従業員数約70名: |
F社(製造業)他 計2社 従業員数約30名: | G社他 計2社 (広告業)従業員数約85名: |
H社(金融業):従業員数約300名: | I社(専門サービス業):従業員数約10名: |
K社(卸・小売業):従業員数約50名: | L社(サービス業):従業員数約200名: |
N社(卸売業):従業員数約80名: | P社(専門サービス業):従業員数約15名: |
退職金制度構築実績 | |
A社(IT業):従業員数約10名: | E社(出版業):従業員数約70名: |
F社(製造業)他 計2社 従業員数約30名: | G社他 計2社 (広告業)従業員数約85名: |
H社(金融業):従業員数約300名: | J社(IT):従業員数約30名: |
K社(卸・小売業):従業員数約50名: | M社(製造業) 2社:従業員数約100名: |
N社(卸売業):従業員数約80名: | O社 (製造業):従業員数約50名: |
P社(専門サービス業):従業員数約15名: | Q社(IT):従業員数約70名: |
R社(製造・卸売り業):従業員数約100名: | S社(サービス):従業員数約100名: |
評価制度構築実績 | |
D社(専門サービス業):従業員数約10名: | E社(出版業):従業員数約70名: |
F社(製造業)他 計2社 従業員数約30名: | G社他 計2社 (広告業)従業員数約85名: |
H社(金融業):従業員数約300名: | K社(卸・小売業):従業員数約50名: |
L社(サービス業):従業員数約200名: | N社(卸売業):従業員数約80名: |
P社(専門サービス業):従業員数約15名: |
これまでの制度設計実績
02.22